売マンション メトロ新高円寺 4階 1LDK
価格 | 1,790万円 | 階建/階 | 10階建/4階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 新高円寺駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 東京都杉並区梅里1丁目 | ||||
築年月 | 1974年8月(築50年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 34.02㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 24時間換気システム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 新高円寺駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ丸ノ内線 / 東高円寺駅 徒歩9分 JR総武線 / 高円寺駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 東京都杉並区梅里1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,790万円 | 平米単価 | 52.62万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,320円/月 | 修繕積立金 | 8,310円/月 |
借地期間・地代(月額) | 7年11ヶ月(530円/月) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | メトロ新高円寺 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 浄水器 2口コンロ グリル エレベーター 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス エアコン 駐輪場 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK(洋 4.1 LDK 10.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 34.02㎡ | バルコニー | 2.16㎡ |
階建/階 | 10階建/4階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1974年8月(築50年5ヶ月) | 総戸数 | 67戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年03月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年03月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | - | バイク置き場 | 有 12,000円/月 |
駐輪場 | 有 2,400円/年 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:居室のみで飼育できる小動物 |
土地権利 | 旧法地上権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(㈱東急コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984535343 | ||
情報公開日 | 2024/12/16 | 次回更新予定日 | 2025/01/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ハウジングスカイ(株)
- 交通:
- JR中央本線/三鷹 徒歩5分
- 住所:
- 東京都武蔵野市西久保1丁目5-8
- TEL:
- 03-3430-8601
- FAX:
- 0422-60-2867
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(3)第8572号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。