売マンション シーサイドヒルズノバ南葉山 4階 3LDK
価格 | 2,380万円 | 階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線 / 逗子駅 【バス】25分 浄楽寺 停歩1分 |
||||
所在地 | 神奈川県横須賀市秋谷1丁目 | ||||
築年月 | 1992年12月(築32年) | 面積 | 壁芯 88.64㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
ペット相談 フロントサービス 駐車場2台分 南向き 閑静な住宅街 オール電化 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤 高台
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR横須賀線 / 逗子駅 【バス】25分 浄楽寺 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急逗子線 / 逗子・葉山駅 【バス】23分 浄楽寺 停歩1分 |
||
所在地 | 神奈川県横須賀市秋谷1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,380万円 | 平米単価 | 26.86万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 15,700円/月 | 修繕積立金 | 21,280円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 町費:300円、 有線放送:770円、 トランクルーム使用料:55円、 分譲駐車場積立金・管理費:3,055円、 トランクルーム使用料 積立金:10円 |
建物名・部屋番号 | シーサイドヒルズノバ南葉山 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 非接触型ICカードキー 防犯カメラ 独立型キッチン IHクッキングヒーター 3口以上コンロ グリル 敷地内公園 エレベーター2基以上 エレベーター 共用パーティルーム 来客用駐車場 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 給湯 エアコン 駐輪場 照明器具 インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV CS BS端子 有線放送 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 建築確認番号:第100号 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6.7 洋 7.1・5.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 88.64㎡ | バルコニー | 12.20㎡ |
階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1992年12月(築32年) | 総戸数 | 69戸 |
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 その他:体長70㎝以下犬猫2匹まで |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(三菱地所コミュニティ(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983734385 | ||
情報公開日 | 2024/10/04 | 次回更新予定日 | 2024/11/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ハウジングスカイ(株)
- 交通:
- JR中央本線/三鷹 徒歩5分
- 住所:
- 東京都武蔵野市西久保1丁目5-8
- TEL:
- 03-3430-8601
- FAX:
- 0422-60-2867
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(3)第8572号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。