売マンション 東村山市 栄町2丁目 (久米川駅) 8階 3LDK
価格 | 4,199万円 | 階建/階 | 9階建/8階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 / 久米川駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 東京都東村山市栄町2丁目 | ||||
築年月 | 1993年10月(築31年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 69.30㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 西武新宿線 / 久米川駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 西武多摩湖線 / 八坂駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 東京都東村山市栄町2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 4,199万円 | 平米単価 | 60.60万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 17,020円/月 | 修繕積立金 | 8,320円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 室内洗濯機置場 オートロック 防犯カメラ 独立型キッチン 食器洗浄乾燥機 2口コンロ エレベーター 浴室乾燥機 洗濯機置場 都市ガス エアコン 2面バルコニー | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北西向き 用途地域:1種低層 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 69.30㎡ | バルコニー | 43.20㎡ |
階建/階 | 9階建/8階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1993年10月(築31年2ヶ月) | 総戸数 | 108戸 |
リフォーム履歴 | ■その他:2022年09月 ◆キッチン:システムキッチン新規交換◆浴室:ユニットバス新規交換/浴室乾燥機設置◆洗面所:洗面化粧台新規交換/洗濯パン新規交換/CF貼替◆トイレ:シャフー付トイレ新規交換/CF貼替◆その他:フローリング貼替/全面クロス貼替/建具交換/玄関廊下大理石調磁器タイル張替/エコカラット新規設置/ダウンライト新規設置/エアコン新規設置 | ||
駐車場 | 有 16,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(ナイスコミュニティー(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983233107 | ||
情報公開日 | 2024/09/28 | 次回更新予定日 | 2024/11/16 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ハウジングスカイ(株)
- 交通:
- JR中央本線/三鷹 徒歩5分
- 住所:
- 東京都武蔵野市西久保1丁目5-8
- TEL:
- 03-3430-8601
- FAX:
- 0422-60-2867
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(3)第8572号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。